Intel公司刚刚更新了官方处理器价格表,最新版价格已经从1月18日也就是昨天开始执行。和之前预报的信息一样,此次新价格表除了常规性的降价外,还包括5款新品Core微架构处理器。
最引人注目的三款四核心处理器Core 2 Quad Q9550s/Q9400s/Q8200s,型号中的s代表节能特性,也是Intel的首批65W四核心CPU。除了功耗降至65W外,这三颗处理器的规格都与不带“s”后缀的95W常规版完全相同,但价格却要比常规版本高80到100美元。
同时发布的还有两款双核心新品,型号分别是Core 2 Duo E7500和Pentium Dual-Core E5400,主频提升至2.93GHz和2.70GHz,价格分别为133美元和84美元,替代之前E7400、E5300的价格区间。
具体新品、降价信息(千颗单价,单位美元)
型号 旧价格 新价格 降价幅度
桌面Core 2 Quad
Q9650 (45nm 12MB L2 3.0GHz 1333MHz FSB) 530 316 40%
Q9550s (45nm 12MB L2 2.83GHz 1333MHz FSB) 新品 369
Q9550 (45nm 12MB L2 2.83GHz 1333MHz FSB) 316 266 16%
Q9400s (45nm 6MB L2 2.66GHz 1333MHz FSB) 新品 320
Q9400 (45nm 6MB L2 2.66GHz 1333MHz FSB) 266 213 20%
Q8300 (45nm 4MB L2 2.5GHz 1333MHz FSB) 224 183 18%
Q8200s (45nm 4MB L2 2.33GHz 1333MHz FSB) 新品 245
Q8200 (45nm 4MB L2 2.33GHz 1333MHz FSB) 193 163 16%
桌面Core 2 Duo
E7500 (45nm 3MB L2 2.93GHz 1066MHz FSB) 新品 133
E7400 (45nm 3MB L2 2.80GHz 1066MHz FSB) 133 113 15%
桌面奔腾双核
E5400 (45nm 2MB L2 2.80GHz 800MHz FSB) 新品 84
E5300 (45nm 2MB L2 2.60GHz 800MHz FSB) 86 74 14%
E5200 (45nm 2MB L2 2.50GHz 800MHz FSB) 84 64 24%
E2220 (65nm 2MB L2 2.40GHz 800MHz FSB) 74 64 14%
桌面赛扬双核
E1400 (65nm 512KB L2 2.00GHz 800MHz FSB) 53 43 19%
移动Core 2 Duo
P8600 (45nm 3MB L2 2.40GHz 1066MHz FSB) 241 209 13%
移动赛扬
585 (65nm 1MB L2 2.66GHz 667MHz FSB) 107 70 35%
570 (65nm 1MB L2 2.26GHz 533MHz FSB) 134 70 48%
560 (65nm 1MB L2 2.13GHz 533MHz FSB) 107 70 35%
540 (65nm 1MB L2 1.86GHz 533MHz FSB) 86 70 19%
530 (65nm 1MB L2 1.73GHz 533MHz FSB) 86 70 19%
Xeon至强
X3370 (45nm 12MB L2 3.00GHz 1333MHz FSB) 530 316 40%
X3360 (45nm 12MB L2 2.83GHz 1333MHz FSB) 316 266 16%
X3350 (45nm 12MB L2 2.66GHz 1333MHz FSB) 316 266 16%
X3330 (45nm 6MB L2 2.66GHz 1333MHz FSB) 266 224 16%
Tuesday, January 20, 2009
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment